Menggunakan Metode BWM-WASPAS
2026
Menentukan bobot kriteria secara objektif dengan membandingkan kriteria terbaik dan terburuk menggunakan perbandingan berpasangan.
Mengkombinasikan WSM (penjumlahan berbobot) dan WPM (perkalian berbobot) untuk perangkingan kandidat yang lebih akurat dan adil.
Penilaian dilakukan per dusun untuk memastikan setiap wilayah mendapat perhatian yang setara.
Setiap langkah perhitungan terdokumentasi dengan baik dan dapat diaudit oleh pihak berwenang.
| Rank | Nama | NIK | Alamat | Qi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6 | 5102031006520001 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.81090672 | Direkomendasikan | |
| 2 | A17 | 5102037012450006 | BR DINAS BENGKEL | 0.74175630 | Direkomendasikan | |
| 3 | A13 | 5102033112510013 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.53738221 | Direkomendasikan | |
| 4 | A12 | 5102033112500011 | BR DINAS BENGKEL | 0.52912866 | Direkomendasikan | |
| 5 | A9 | 5102033112500006 | BANJAR DINAS BENGKEL | 0.48903367 | Direkomendasikan | |
| 6 | A14 | 5102035312400003 | BR DINAS BENGKEL | 0.48715821 | Direkomendasikan | |
| 7 | A22 | 5102037112510012 | BE DINAS LABAK SUREN 2 | 0.27068523 | Direkomendasikan | |
| 8 | A21 | 5102037112350074 | BE DINAS LABAK SUREN 1 | 0.23423715 | Direkomendasikan | |
| 9 | A16 | 5102033112550017 | BR DINAS BENGKEL | 0.21480741 | Direkomendasikan | |
| 10 | A18 | 5102037112630022 | BR DINAS BENGKEL | 0.20746189 | Direkomendasikan | |
| 11 | A15 | 5102033112440013 | BR DINAS BENGKEL | 0.20405240 | Pertimbangan | |
| 12 | A5 | 5102035812620001 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.18434594 | Pertimbangan | |
| 13 | A8 | 5102037112480017 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.18101010 | Pertimbangan | |
| 14 | A3 | 5102033112620005 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.16843503 | Pertimbangan | |
| 15 | A2 | 5102037112700010 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.15418942 | Pertimbangan | |
| 16 | A19 | 5102032304940001 | BE DINAS LABAK SUREN 1 | 0.14526337 | Pertimbangan | |
| 17 | A1 | 5102037112480011 | BR DINAS BENGKEL | 0.14424990 | Pertimbangan | |
| 18 | A10 | 5102037112570007 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.14360299 | Pertimbangan | |
| 19 | A7 | 5102035312590001 | BR DINAS BENGKEL | 0.14074027 | Pertimbangan | |
| 20 | A11 | 5102034112520001 | BR DINNAS BANJAR BENGKEL | 0.13714060 | Pertimbangan | |
| 21 | A4 | 5102037112630021 | BR DINAS BENGKEL | 0.13381607 | Pertimbangan | |
| 22 | A20 | 5102037112500028 | BE DINAS LABAK SUREN 1 | 0.13372788 | Pertimbangan | |
| 23 | A24 | 5102039870210000 | BE DINAS LABAK SUREN 2 | 0.12787326 | Pertimbangan | |
| 24 | A23 | 5102037112470008 | BE DINAS LABAK SUREN 2 | 0.12769154 | Pertimbangan | |
| 25 | A25 | 5102037112420017 | BE DINAS LABAK SUREN 2 | 0.12705847 | Pertimbangan |
Tidak ada data untuk dusun ini.
Tidak ada data untuk dusun ini.